구분 | 성 명 | 임기 |
---|---|---|
한국해양과학기술원 KIOST (2012) | 강 도 형 | 2023.02.01 ~ 2023.12.07 |
김 웅 서 | 2018.05.17 ~ 2023.01.31 | |
홍 기 훈 | 2014.08.18 ~ 2018.01.05 | |
강 정 극 | 2011.05.24 ~ 2014.05.23 | |
해양토토사이트추천원 KORDI (2001) | 2008.05.26 ~ 2011.05.23 | |
염 기 대 | 2005.05.24 ~ 2008.05.25 | |
변 상 경 | 2002.05.18 ~ 2005.05.23 | |
한국해양토토사이트추천소 (1990) | 한 상 준 | 1999.05.10 ~ 2002.05.17 |
박 병 권 | 1996.05.15 ~ 1999.03.09 | |
송 원 오 | 1993.05.10 ~ 1996.05.14 | |
박 병 권 | 1989.01.01 ~ 1993.04.06 | |
KIST 부설 해양개발토토사이트추천소 (1973) | 허 형 택 | 1981.11.23 ~ 1988.12.31 |
이 병 돈 | 1978.04.01 ~ 1981.09.28 | |
김 극 천 | 1978.02.04 ~ 1978.03.30 | |
윤 정 흡 | 1976.05.15 ~ 1978.03.31 | |
이 병 돈 | 1974.01.08 ~ 1976.05.14 |
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 최종수정일 :
- 2024-05-30